2023青岛大学招生计划 青岛大学招生简章 全球百事通
(资料图片)
一、青岛科技大学招生专业有哪些
青岛科技大学开设的专业有:英语、俄语、德语、日语、编辑出版学、应用物理学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、能源与动力工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、化学工程与工艺、包装工程、环境科学、工商管理、物流管理等,具体完整专业见下表。
二、青岛科技大学招生专业一览表
青岛科技大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
3 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
4 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
5 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
11 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
12 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
13 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
14 | 化学 | 化学类 | 本科 |
15 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
16 | 分子科学与工程 | 化学类 | 本科 |
17 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 本科 |
18 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
19 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
20 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
21 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
22 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
23 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
24 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
25 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
26 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
27 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
28 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
29 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
30 | 复合材料与工程 | 材料类 | 本科 |
31 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
32 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
33 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
34 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
35 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
36 | 智能电网信息工程 | 电气类 | 本科 |
37 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
38 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
39 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
40 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
41 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
42 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
43 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
44 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
45 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
46 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
47 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
48 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
49 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
50 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
51 | 油气储运工程 | 矿业类 | 本科 |
52 | 轻化工程 | 轻工类 | 本科 |
53 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 |
54 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 本科 |
55 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
56 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
57 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
58 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
59 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
60 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
61 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
62 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
63 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
64 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
65 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
66 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
67 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录: |
青岛科技大学招生专业
电子信息类专业有电子信息科学与技术、物联网工程、信息与计算科学、软件工程、通信工程、信息工程、计算机科学与技术等。
青岛科技大学招生计划
专业名称 | 计划人数 |
电子信息科学与技术 | 41 |
信息与计算科学 | 42 |
物联网工程 | 50 |
软件工程 | 50 |
通信工程 | 36 |
信息工程 | 36 |
计算机科学与技术 | 41 |
青岛科技大学助学政策
学校建有完善的奖、贷、勤、助、补的资助体系,通过助学贷款、勤工助学、奖、助学金、困难补助以及社会助学等形式帮扶经济困难学生完成学业。
青岛科技大学国际代码:10426
青岛科技大学学校地址:山东省青岛市松岭路99号
青岛科技大学学校简介
青岛科技大学(Qingdao University of Science and Technology)位于山东省青岛市,是国内第一家设立橡胶专业的高等院校 ,亚洲唯一的橡胶专业领域高校,是山东省属重点大学,学校为国家“卓越工程师教育培养计划”高校,“山东特色名校工程”应用基础型特色名校重点建设大学。青岛科技大学是培养中国橡胶工程师的顶尖学府,全国大约80%的橡胶专业毕业生来自该校。青岛科技大学被社会称为“中国橡胶工业的黄埔”。
学校前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛。1958年经山东省人民政府批准组建为山东化工学院,开始了正式举办高等教育的历程。1984年经教育部批准更名为青岛化工学院,1998年由化学工业部划转到山东省,2001年青岛工艺美术学校并入,2002年经教育部批准更名为青岛科技大学。
青岛科技大学网友评论
评价a:在崂山校区,整体感觉还不错。南苑食堂确实很好吃,各种各样的美食我到现在还没全部尝完。宿舍环境什么的也还行,虽说是新校区但感觉也不是特别新~一开始刚来的时候第一眼好失望,感觉就是从山里抠出来的~女生穿高跟鞋在学校各种坡各种辛苦。
评价b:周围社会环境很好,离崂山区政府很近,比较安静,与青大东校区一墙之隔,周围有各种店铺,设施很齐全。学校里漂亮长腿妹子到处都是,帅哥也很多,何况还有一整个北少林任君挑选,好了就先这么多吧。
标签:
- 1 夜读丨泪别!那个被叫“刘叔叔”的女警官,走了 天天新动态
- 2 湖北一学生高考志愿被同学恶意篡改,官方:将恢复此前志愿 全球微速讯
- 3 天天关注:大童衣服品牌有哪些 大童装什么品牌质量好)
- 4 雅居乐集团:6月预售金额为35.4亿元
- 5 黎平县平寨乡:人大代表发力《村规民约》添色“美丽乡村”建设
- 6 美国外交学会会长理查德·哈斯:全球安全最大的威胁就是美国自己-热消息
- 7 广东:探索屋顶租赁、分布式发电市场化交易、虚拟电厂等光伏应用商业模式-最新
- 8 天天快消息!韩剧闪闪发光第50集(韩剧闪闪发光)
- 9 醴陵:产业帮扶增收入 “柑”之如饴展笑颜 全球信息
- 10 当前报道:“梅花”领衔展演 福建推出约100场惠民演出