中国民航大学湖南录取分数线 中国民航大学湖南招生人数多少
2023-08-27 05:33:06来源:中国招生网
【资料图】
小编今天整理了一些中国民航大学湖南录取分数线 中国民航大学湖南招生人数多少相关内容,希望能够帮到大家。今天招生网小编整理了中国民航大学湖南录取分数线 中国民航大学湖南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上中国民航大学的最低录取分数线需要552分,对应的最低录取位次为7206名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上中国民航大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为7054名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上中国民航大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为44368名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学)类考生上中国民航大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为38418名。
1、2023年中国民航大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 552 | 7206 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 553 | 7054 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 546 | 44368 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 555 | 38418 |
2、2022年中国民航大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 554 | 6726 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 555 | 6515 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 563 | 4971 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 540 | 38539 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 544 | 35782 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 547 | 33788 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 53113 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 539 | 39275 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 550 | 31854 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 563 | 24080 |
3、2021年中国民航大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 486 | 41449 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 574 | 5023 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 574 | 5023 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 441 | 133924 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 568 | 27685 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 570 | 26448 |
4、2020年中国民航大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 509 | 41834 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 596 | 4919 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 429 | 135902 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 25267 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 581 | 24326 |
标签: